Pharmaceutical name: 英文藥名﹕ | herba chrysanthemi coronarii |
Botanical name: 拉丁生物學名﹕ | Chrysanthemum coronarium Linn. |
Pron. in Japanese: 日語發音﹕ | shun giku (春菊) |
Pron. in Korean: 韓語發音﹕ |
sukgat (쑥갓) |
Pron. in Cantonese:: 粵音﹕ | tong4 hou1 |
Other Names: 別名﹕ |
tong hao 同蒿,peng hao 蓬蒿, hao cai 蒿菜,
peng hao cai 蓬蒿菜,ju hua cai 菊花菜,
tang hao 塘蒿, hao zi gan 蒿子杆, hao zi 蒿子. |
Common Name: 英文名﹕ | Garland Chrysanthemum |
Distribution: 產地﹕ |
originally from Mediterranean and east Asia. 原產地中海,與東亞。 |
Properties (characteristics)﹕ 性味﹕ | acrid, sweet, neutral. 辛,甘,平。 |
Channels (meridians) entered: 歸經﹕ | liver, lung. 肝,肺。 |
Medical functions: 藥理﹕ | 1. Antihypertensive effect 2. Antibiotic effect: inhibitive effect on Staphylococcus aureus, Shigella diphtheria bacilli 1.降壓作用, 2. 對金黃色葡萄球菌、白喉杆菌及痢疾杆菌有較強的抑制作用。 |
Actions & Indications: 主治﹕ | palpitations, insomnia, anxiety, coughing with abundance of phlegm, diarrhea, abdominal swelling, frequent nocturia, abdominal hernia. 主治心悸,怔忡,失眠多夢,心煩不安,痰多咳嗽,腹瀉,脘脹,夜尿頻繁,腹痛寒疝等病症。 |
Chemical ingredients: 化學成份﹕ | 茼蒿的营養成分
nutrition 营養元素 | Per 100 g 含 量(每100 g) | nutrition 营養元素 | per 100 g 含量(每100 g ) |
---|
water 水分 | 95.8 g | protein 蛋白质 | 0.8 g | fat 脂肪 | 0.3 g | carbohydrate 碳水化合物 | 1.9 g | coarse fiber 粗纖維 | 0.6 g | ash 灰分 | 0.9 g | caroteen 胡萝卜素 | 0.28 mg | vitamin B1 維生素B1 | 0.01 mg | vitamin B2 維生素B2 | 0.03 mg | niacin 尼克酸 | 0.2 mg | vitamin C 維生素C | 2 mg | Ca 鈣 | 33 mg | P 磷 | 18 mg | Fe 鐵 | 0 mg | K 鉀 | 207 mg | Na 鈉 | 172 mg | Mg 鎂 | 19.6 mg | chlorine 氯 | 240 mg |
|
Daly Dosage: 每日用量﹕ | being used as vegetable 當蔬菜用。 |
Samples of formulae: 處方舉例﹕ | |
Modern Research: 現代研究﹕ | |
Toxicity & Cautions: 毒素與禁忌﹕ |
do not use this herb for those are using anti-hypertension drugs. because
it has hypotensive effect. 本品有降壓作用。不宜與降血壓藥物同用。 |